Проєктування
| № | Найменування | Од.вим | Ціна, грн | Примітка |
| Передпроєктний етап | ||||
| 1 | Консультація фахівця з виїздом на ділянку | 2000 | До 50 км від Києва | |
| 2 | Опорний план (включаючи заміри) | 100 м2 | 500 | Прив'язка до існуючих споруд |
| 3 | Попередні ескізи | 100 м2 | 600 | Один варіант |
| Проєктування | ||||
| 1 | Ландшафтний проєкт | до 4сот
5-10сот 11-20сот від 21сот |
23000
5000/1сот 4500/1сот 3500/1сот |
Генплан, дендроплан, посадкове та розбивочне креслення, асортиментна відомість рослин, кошторисна документація, 3-D візуалізація основних видових точок. |
| 2 | Дендроплан | до 4сот
5-10сот 11-20сот від 21сот |
14000
3000/1сот 2500/1сот 2000/1сот |
Проєктні зелені насаждення, будівлі та споруди, дороги та доріжки, асортиментна відомість дерев і кущів. |
| 3 | 3-D візуалізація | 100 м2 | 2500 | 3-D візуалізація - передає схожий розмір, колір, фактуру, матеріал предметів. |
| 4 | 3-D анімація на основі затвержденого дендроплану | 100 м2 | 2500 | 3-D анімація – це реальність проєктного ландшафту, втілена у комп'ютерній графіці. Тривимірний (об'ємний) відеоролик повністю імітує рослини, композиції, архітектуру. |
| 5 | Система освітлення | 100 м2 | 800 | Схема розміщення садових світильників, електрообладнання, закладання кабелю, специфікація електроустаткування. |
| 6 | Система поливу:
|
100 м2 |
350 300 |
Схема прокладання труб, розташування колодязів, клапанів, дощувачів, специфікація обладнання, калькуляція. |
| 7 | Система водовідведення/дренажу | 100 м2 | 800 | Система зливної каналізації, конструктивний розріз укладання дощових лотків, схема розташування дрен і т.д. |
*Наведені розцінки на проєктні роботи дійсні для ділянки загальною площею до 5000м2. На ділянки більшої площі проєктні роботи розраховуються за домовленістю.
Ландшафтний дизайн
| № | Найменування | Од.вим | Ціна, грн | Примітка |
| Підготування ділянки | ||||
| 1 | Очищення території від сміття/зрізання дернини | м2 | 40-100 | Верхній шар до 5см (залежить від типу грунту та сміття) |
| 2 | Вивіз сміття, грунту | машина | від 5000 | Будівельний, побутовий, рослинний (з навантаженням) |
| 3 | Обробка бур'янів гербіцидами | 100 м2 | 800 | Включачи необхідні гербіциди |
| 4 | Первинне планування грунту вручну | м2 | від 50 | Залежно від запланованого грунту та площі ділянки |
| 5 | Просіювання грунту на сітці | м3 | 1000 | |
| 6 | Розвезення землі тачкою на 20м | м3 | 800 | +30% за кожні 20м |
| Роботи з благоустрою | ||||
| 1 | Альпійські гірки | м2 | від 5000 | Включаючи вартість всіх необхідних матеріалів (камінь, грунт, добрива, рослини), в залежності від їх видів та обсягів робіт. |
| 2 | Кам'янисті сади | м2 | від 8000 | |
| 3 | Декоративні композиції навколо водойм | м2 | від 4000 | |
| 4 | Квітники:
|
м2 |
від 2000 від 3000 від 5000 |
|
| 5 | Посадка кущів:
|
1 шт |
50-300 300-800 |
Залежно від розмірів. Без вартості рослин, родючого грунту та добрив. |
| 6 | Посадка дерев:
|
1 шт |
300-1000 1000-4000 від 4000 |
Залежно від розмірів. Без вартості дерев, родючого грунту та добрив. |
| 7 | Влаштування водойм, струмків:
|
м2 |
від 6000 від 10000 |
Без вартості каменю, матеріалів (щебінь, пісок, мембрана і т.д) та обладнання. |
| 8 | Влаштування водопадів, каскадів | м2 | від 10000 | Без вартості каменю та матеріалів (щебінь, пісок, цемент і т.д). |
| Комплексне озеленення та благоустрій | ||||
| № | Категорія | Од.вим | Ціна, грн | Примітка |
| 1 | Еліт | 100 м2 | від 500 000 | Залежно від різних варіантів та стилів виконання |
| 2 | Оптимум | 150 000-300 000 | ||
| 3 | Економ | 70 000 – 100 000 | ||
Автополив
Щоб дати обгрунтовану відповідь на питання про ціну – необхідно обов'язково враховувати індивідуальні особливості ділянки (характеристики джерела води, розташування доріжок, дендроплан, особливі побажання замовника). І тільки після аналізу всіх цих даних ми зможемо надати вам повноцінну вартість системи автополиву.
| Ціна системи автоматичного поливу «під ключ»* | ||||||||
| Площа ділянки | 1 сотка | 2-4 сотки | 5-9 соток | 10-14 соток | 15-29 соток | 30-59 соток | 60-99 соток | більше 100 соток |
| Вартість за сотку в $ | 864 | 399 | 305 | 230 | 209 | 174 | 153 | 120 |
*Зверніть увагу, що чим більша ділянка – тим менша вартість автополиву за 1 сотку.
| Вартість сервісного обслуговування* | |
| Консервація системи на зимовий період | від 2000 грн |
| Весняний запуск системи | від 2500 грн |
| Діагностика системи | 2500 грн |
*Вартість весняного запуску системи або її консервації на зимовий період залежить від кількості зон зрошення (500 грн/зона) та суміжних робіт.
Газони
| № | Найменування | Од.вим | Ціна, грн | Примітка |
| Влаштування газонів | ||||
| 1 | Рулонний універсальний (вік трави 1 рік) | м2 | від 300 | Розподіл привезених грунтів та їх підготовка до посіву/укладання трави, підживлення добривами, посів насіння/укладання рулонів, полив, прикочування катком. Включаючи всі необхідні матеріали. |
| 2 | Рулонний елітний (з просіюванням грунту та монтажем сітки для захисту від кротів) | м2 | від 500 | |
| 3 | Газон на схилах із застосуванням:
|
м2 |
від 800 від 1200 |
Залежить від крутості схилу. Без вартості родючого грунту. |
Інженерія
| № | Найменування | Од.вим | Ціна, грн | Примітка |
| Інженерні роботи | ||||
| 1 | Влаштування дренажної системи (h до 1м) | м.пог | від 600 | Без вартості матеріалів та обладнання. |
| 2 | Влаштування дренажного колодязя, 1м | 1 шт | від 10000 | |
| 3 | Влаштування поверхневого водовідведення | м.пог | від 500 | |
| 4 | Влаштування зливної каналізації (h до 1м) | м.пог | від 600 | |
| 5 | Влаштування системи освітлення | За проєктом | Залежить від кількості світильників, відстані прокладання кабелів і т.д. | |
| 6 | Укріплення схилів, берегів:
|
м.пог |
від 30000 від 40000 від 130000 |
Включаючи всі необхідні матеріали. |